GUAYNABO, Puerto Rico – La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) y la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia de Puerto Rico, o COR3, informaron la obligación de $18.7 millones en fondos adicionales para 146 proyectos relacionados con la recuperación y reconstrucción de Puerto Rico. Estos fondos se obligaron entre el 7 y el 19 de marzo.
Mientras que en la isla se toman medidas para salvaguardar la vida de los residentes por medio del distanciamiento social y la cuarentena autoimpuesta, FEMA mantiene su compromiso con la recuperación y aprueba fondos para la obra permanente.
“Hemos tomado las precauciones necesarias para conservar nuestra fuerza laboral. Ya que más del 92 por ciento de nuestros empleados en la isla son locales, estamos preparados para brindar apoyo al Gobierno de Puerto Rico durante este momento mientras mantenemos el enfoque en mover los esfuerzos de recuperación hacia adelante”, sostuvo Alex Amparo, Coordinador Federal para la Recuperación de Puerto Rico y las Islas Vírgenes estadounidenses.
Las subvenciones aprobadas más recientes se desglosan de la siguiente manera:
- Sobre $8 millones para reparaciones a carreteras y puentes.
- Cerca de $4 millones para reparaciones a parques e instalaciones recreativas.
- Cerca de $3 millones para medidas de protección en emergencias.
- Sobre de $2.6 millones para reparaciones de edificios públicos y equipos.
- Sobre $1 millón para recogido de escombros.
- Sobre $62,700 para reparaciones de servicios públicos.
- Sobre $19,400 para gastos administrativos de municipios y agencias de gobiernos.
Por su parte, el director ejecutivo de COR3, Ottmar Chávez, manifestó que, “a pesar de modificar la forma del trabajo diario durante este periodo, se han tomado todas las medidas para mantener las labores, especialmente manteniendo una comunicación constante y haciendo uso de todas las herramientas tecnológicas a nuestro alcance para no interrumpir el proceso de recuperación. Ciertamente, el equipo de COR3 mantiene su compromiso y dedicación para que los proyectos se continúen trabajando y el dinero pueda ser obligado”.
FEMA trabaja con COR3 a través del programa de Asistencia Pública de la agencia federal con la encomienda de obligar fondos de recuperación a organizaciones privadas sin fines de lucro, municipios y agencias del Gobierno de Puerto Rico para gastos relacionados con los huracanes Irma y María.
Incluido en estas obligaciones son más de $1 millón para reparar varias carreteras y un puente en Yauco. Se aprobaron sobre $850,00 para trabajos en la carretera Ají del Barrio Duey y otros $107,000 para atender daños relacionados con los huracanes en el puente El Chapulín ubicado en el Barrio Barinas. También se aprobaron cerca de $60,000 para los costos de diseño arquitectónico y de ingeniería para reparar otras carreteras y una alcantarilla.
“Esta asignación es muy importante para Yauco. Esto servirá para dotar de mejores accesos a nuestras comunidades y en este momento es una gran ayuda para nuestra ciudad”, sostuvo el alcalde de Yauco Luigi Torres.
Entre las obligaciones para reparar edificios públicos, se encuentran más de $508,000 para reparar el Teatro Guayama localizado en la plaza pública. La obra incluye el remplazo de alfombras y asientos en el mezanine al igual que reparaciones a los camerinos, el área del vestíbulo, la sala principal del teatro y la entrada. Hasta la fecha, se ha obligado un total que excede los $7.9 millones a ese municipio, lo que representa 23 proyectos que atienden los daños relacionados con el huracán a las carreteras, puentes, edificios públicos e instalaciones recreativas, entre otras obras.
El enfoque de FEMA y COR3 permanece en priorizar la obligación de fondos a los municipios por costos elegibles relacionados con los huracanes Irma y María a fin de ayudar a las comunidades a recuperarse. Hasta la fecha, se han adjudicado cerca de $6,500 millones para Puerto Rico como parte del programa de Asistencia Pública de FEMA.
Los fondos destinados a obras permanentes incluyen proyectos como, carreteras, puentes, instalaciones de control de agua, edificios y equipo, servicios públicos y parques e instalaciones recreativas, según lo autoriza la sección 406 de la Ley Robert T. Stafford.
Para más información sobre la recuperación de Puerto Rico, visite fema.gov/es/disaster/4339 y www.recuperacion.pr. Síganos a través de las redes sociales en Facebook.com/FEMAPuertoRico, Facebook.com/COR3pr y en Twitter @COR3pr.
Para más detalles de los 146 proyectos más recientes, ver tabla adjunta:
Nombre del solicitante | Aportación federal obligada | Código de categoría de daños | Descripción |
Añasco (Municipio) | $1,127,350.27 | C - Carreteras y puentes | Reparaciones a la carretera PR-402, Sector Pepe Pratts, Barrio Caracol. |
Santa Isabel (Municipio) | $1,105,926.56 | C - Carreteras y puentes | Reparaciones a la calle 2, calle 5 y calle Del Río, Barrio Boca Velazquez. |
Yauco (Municipio) | $850,455.41 | C - Carreteras y puentes | Reparaciones a la carretera Ají, Barrio Duey. |
Oficina de la Gobernadora | $832,978.80 | E - Edificios públicos | Reparaciones al techo, al segundo piso, las oficinas de recursos humanos y finanzas en el Palacio Amarillo, Real Audiencia en la Fortaleza. |
Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres de Puerto Rico | $796,547.45 | B - Medidas de protección |
|
Autoridad de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico | $640,365.12 | B - Medidas de protección |
|
Camuy (Municipio) | $595,536.34 | G - Instalaciones recreativas y otros | Reparaciones al parque de pelota Cheo López. |
San Lorenzo (Municipio) | $533,602.47 | G - Instalaciones recreativas y otros | Reparaciones al parque de pelota en Parcelas de Hato. |
Aibonito (Municipio) | $522,085.65 | C - Carreteras y puentes | Reparaciones a la carretera PR-718, Sector La Cuchilla, Barrio Pasto. |
Guayama (Municipio) | $508,663.62 | E - Edificios públicos | Reparaciones al Teatro Guayama. |
Barceloneta (Municipio) | $504,277.30 | B - Medidas de protección |
|
Aguas Buenas (Municipio) | $500,621.17 | C - Carreteras y puentes | Reparaciones a la carretera PR-173, km 24.8, Comunidad Las Villas, Barrio Sonadora. |
Vega Alta (Municipio) | $492,374.69 | A - Recogido de escombros |
|
Universidad de Puerto Rico | $467,184.65 | E - Edificios públicos | Reparaciones a los edificios 8, 17, 26 y 33 en el Recinto de Ponce. |
Aibonito (Municipio) | $452,772.54 | C - Carreteras y puentes | Reparaciones a la carretera PR-162, Sector Bauzá, Barrio Cuyón. |
Florida (Municipio) | $421,774.32 | A - Recogido de escombros |
|
Aibonito (Municipio) | $414,954.28 | G - Instalaciones recreativas y otros | Reparaciones al parque de pelota Enrique "Quique" Cintrón en Parcelas Viejas, Barrio Pasto. |
Corozal (Municipio) | $393,042.47 | C - Carreteras y puentes | Reparaciones en la carretera PR-618 y el puente Richín Morales, Sector Johnny Colón, Barrio Cuchillas. |
San Lorenzo (Municipio) | $390,471.75 | G - Instalaciones recreativas y otros | Reparaciones a la cancha de baloncesto Los Rosales en Barrio Jagual y la cancha de baloncesto Eleanor Roosevelt en Barrio Quebrada. |
Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico | $374,473.75 | B - Medidas de protección |
|
Mayagüez (Municipio) | $304,166.89 | C - Carreteras y puentes | Reparaciones a múltiples carreteras: Camino El Dulcero, Barrio Río Cana Abajo; Camino Leclerc #1, Camino Leclerc #2, Camino Leclerc #3, Barrio Rio Cana Abajo; PR-3353, Camino Leclerc #4, Barrio El Quemado. |
Río Grande (Municipio) | $297,708.14 | G - Instalaciones recreativas y otros | Reparaciones a la cancha de baloncesto y centro comunitario en la Comunidad Las 3 T. |
Arecibo (Municipio) | $260,409.56 | G - Instalaciones recreativas y otros | Reparaciones al parque de fútbol en Sector Los Llanos, Barrio Santana y a cancha de baloncesto en Barrio Dominguito. |
Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico | $208,432.35 | B - Medidas de protección |
|
Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico | $182,082.50 | B - Medidas de protección |
|
Autoridad de los Puertos de Puerto Rico | $161,112.66 | G - Instalaciones recreativas y otros | Costo de diseño arquitectónico y de ingeniería para reparaciones al muelle Navy Frontier en la Avenida Fernández Juncos, San Juan. |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico | $160,848.10 | E - Edificios públicos | Reparaciones al área administrativa, cancha de baloncesto, cafetería, múltiples salones, pasillo principal y paredes exteriores del Instituto de San Germán. |
Aguas Buenas (Municipio) | $147,734.97 | C - Carreteras y puentes | Reparaciones a la calle Los Deya y la calle Pellín Rivera. |
Cabo Rojo (Municipio) | $136,422.72 | G - Instalaciones recreativas y otros | Reparaciones a cancha de tenis en el complejo deportivo Rebekah Colberg. |
Comerío (Municipio) | $116,324.43 | A - Recogido de escombros |
|
Lares (Municipio) | $116,238.46 | C - Carreteras y puentes | Costo de diseño arquitectónico y de ingeniería para reparaciones a la carretera 128 en la Urbanización Montebello. |
Salinas (Municipio) | $108,517.67 | C - Carreteras y puentes | Reparaciones a la calle Antonia, intersección con la calle Betances. |
Guayama (Municipio) | $108,193.28 | C - Carreteras y puentes | Reparaciones a la calle 742, Barrio Farallón. |
Yauco (Municipio) | $107,562.89 | C - Carreteras y puentes | Reparaciones al puente El Chapulín, Sector El Chapulín Park, Barrio Barinas. |
Aibonito (Municipio) | $107,013.22 | E - Edificios públicos | Reparaciones al museo municipal localizado en la Avenida San José. |
Salinas (Municipio) | $105,862.49 | C - Carreteras y puentes | Reparaciones a la calle Cristino Figueroa. |
Toa Baja (Municipio) | $101,570.03 | C - Carreteras y puentes | Reparaciones a las aceras de las calles El Plantío y Sector North East. |
Utuado (Municipio) | $101,115.89 | C - Carreteras y puentes | Reparaciones a la carretera La Cuesta E, Sector Cuchillo Brava, Barrio Caguanas. |
Utuado (Municipio) | $98,296.43 | C - Carreteras y puentes | Remplazo de alcantarilla en la carretera María Libertad Gómez. |
Administración de Terrenos de Puerto Rico | $97,973.09 | E - Edificios públicos | Reparaciones a la Finca Myrta Fuentes Torres, Mauro Inc. |
Dorado (Municipio) | $96,797.03 | E - Edificios públicos | Reparaciones al centro comunitario Carmelo Martínez. |
Christian Military Academy, Inc. | $95,886.00 | B - Medidas de protección |
|
Aibonito (Municipio) | $93,091.49 | G - Instalaciones recreativas y otros | Reparaciones a la cancha de baloncesto en Barrio Algarrobo. |
Aibonito (Municipio) | $89,244.85 | E - Edificios públicos | Reparaciones al matadero municipal en Barrio Asomante. |
Guayama (Municipio) | $88,993.59 | G - Instalaciones recreativas y otros | Reparaciones al gimnasio municipal en el complejo deportivo localizado en la avenida José A. Torres. |
Ponce (Municipio) | $87,814.29 | G - Instalaciones recreativas y otros | Reparaciones a las instalaciones recreativas en Barrio La Yuca. |
Utuado (Municipio) | $82,227.74 | C - Carreteras y puentes | Reparaciones a la carretera PR-605, Parcelas Rieras, Barrio Viví Arriba. |
Jayuya (Municipio) | $81,291.17 | C - Carreteras y puentes | Reparaciones a la carretera PR-143, km 8.3, Sector Eliot Velez, Barrio San Patricio. |
Aibonito (Municipio) | $76,324.82 | C - Carreteras y puentes | Reparaciones a la carretera PR-162, km 1.0, Sector Las Abejas, Barrio Asomante. |
Patillas (Municipio) | $73,209.74 | C - Carreteras y puentes | Reparaciones a la carretera en el Sector Los Márquez, Barrio Cacao Bajo. |
Villalba (Municipio) | $73,117.85 | C - Carreteras y puentes | Reparaciones a la calle Luchetti, Barriada Cooperativa. |
Guayama (Municipio) | $72,891.55 | E - Edificios públicos | Reparaciones a la Biblioteca Electrónica Municipal. |
Ponce (Municipio) | $70,317.49 | G - Instalaciones recreativas y otros | Reparaciones al parque de pelota y la cancha de baloncesto Las Margaritas y reparaciones a la cancha de baloncesto en la Urbanización Bello Horizonte. |
Aguas Buenas (Municipio) | $69,973.07 | C - Carreteras y puentes | Reparaciones a las carreteras en Concesión y en el Sector La Tajea 1. |
Ponce (Municipio) | $69,733.76 | C - Carreteras y puentes | Reparaciones a dos cruces de agua baja en la carretera PR-511, km 6.7, Sector Jurutungo, Barrio Real Anón. |
Utuado (Municipio) | $69,718.50 | C - Carreteras y puentes | Costos de diseño arquitectónico y de ingeniería para reparaciones a la carretera PR-605, Camino Tommy Rullán, Sector Los Llanes, Barrio Viví Arriba. |
Utuado (Municipio) | $69,180.62 | C - Carreteras y puentes | Costos de diseño arquitectónico y de ingeniería para reparaciones a carretera en Sector La Mula, Barrio Viví Abajo. |
Aibonito (Municipio) | $67,578.56 | G - Instalaciones recreativas y otros | Reparaciones a múltiples instalaciones en el Barrio Llanos, incluyendo las siguientes instalaciones: el gimnasio municipal en la Extensión San Luis, las canchas de baloncesto y voleibol en la Urbanización San Francisco y el centro de hidroterapia. |
Ponce (Municipio) | $66,369.42 | C - Carreteras y puentes | Reparaciones a la carretera PR-501, Camino El Pecho, Barrio Marueño. |
Utuado (Municipio) | $65,573.66 | C - Carreteras y puentes | Costos de diseño arquitectónico y de ingeniería para remplazar alcantarilla en Sector Arena, Barrio El Guano. |
Aguadilla (Municipio) | $62,133.75 | C - Carreteras y puentes | Reparaciones a la calle Angelito Nieves, Barrio Camaseyes. |
Caguas (Municipio) | $62,015.99 | C - Carreteras y puentes | Reparaciones a múltiples carreteras: PR-785, km 4.3, Sector Cundo Rodriguez; PR-7765, km 4.2, Hato Arriba; calle La Esmeralda Orquidea; y carretera municipal Muñoz Grillo. |
Yauco (Municipio) | $59,396.72 | C - Carreteras y puentes | Costos de diseño arquitectónico y de ingeniería para reparar las siguientes carreteras: Los Helechos, Los Troche, Los Vicario, La Jacana, y para remplazar la alcantarilla en La Jacana. |
Ponce (Municipio) | $57,513.69 | E - Edificios públicos | Reparación al edificio y remplazo de alfombra de la Oficina de Exgobernador Rafael Hernández Colón. |
Aibonito (Municipio) | $57,131.42 | G - Instalaciones recreativas y otros | Reparaciones al parque pasivo en la Urbanización Villa Verde, Sector Rabanal, Barrio Robles. |
Trujillo Alto (Municipio) | $55,171.22 | C - Carreteras y puentes | Reparaciones al puente en la calle 10, Sector Betania. |
Sabana Grande (Municipio) | $54,744.13 | C - Carreteras y puentes | Road repairs in PR-365, Camino Curia. |
Ponce (Municipio) | $54,012.38 | C - Carreteras y puentes | Reparaciones a la carretera PR-139, km 11.3, Collado. |
Colegio Nuestra Señora De Belén | $52,025.38 | E - Edificios públicos | Remplazo del contenido del edificio incluyendo los proyectores, escritorios, armarios, gabinetes, computadoras e impresoras para los edificios 1 y 2. |
Arroyo (Municipio) | $51,869.21 | G - Instalaciones recreativas y otros | Reparaciones al parque recreativo Waterfront, localizado en la calle Marina. |
Ponce (Municipio) | $51,338.57 | C - Carreteras y puentes | Reparaciones a la carretera y acera de la calle Tamborín, Barrio Villa Paraíso. |
Guayanilla (Municipio) | $50,818.18 | C - Carreteras y puentes | Reparaciones en la calle Monte Arbenia, Urbanización Santa Elena III y la carretera PR-132, calle 4, Barrio Macaná. |
Naguabo (Municipio) | $47,184.23 | G - Instalaciones recreativas y otros | Reparaciones a la Plaza de Recreo. |
Aibonito (Municipio) | $47,026.54 | G - Instalaciones recreativas y otros | Reparaciones al centro comunal, la cancha de baloncesto, la cancha de voleibol en Villa Rosales y reparaciones al centro comunal en la Barriada Municipal. |
Aguada (Municipio) | $46,124.10 | C - Carreteras y puentes | Costos de diseño arquitectónico y de ingeniería para reparaciones en la calle Ruiseñor, carretera PR-4417, km 0.4, Barrio Mamey. |
Ponce (Municipio) | $45,412.89 | G - Instalaciones recreativas y otros | Reparaciones a las instalaciones del refugio de animales y la valla alambrada del vertedero, ambas localizadas en el Barrio La Cotorra. |
$45,257.43 | C - Carreteras y puentes | Costos de diseño arquitectónico y de ingeniería para reparar las carreteras PR-4402 y PR-402, Piñales. | |
Jayuya (Municipio) | $45,214.45 | C - Carreteras y puentes | Remplazo de alcantarilla en el Sector Sheila Morales-Viña Morales, Barrio Puerto Plata. |
Administración de Terrenos de Puerto Rico | $44,553.89 | B - Medidas de protección |
|
Ponce (Municipio) | $44,469.63 | G - Instalaciones recreativas y otros | Reparaciones al parque de pelota, la cancha de baloncesto, patio de juegos y centro comunal en el Sector Palmarejo. |
Aibonito (Municipio) | $44,308.31 | G - Instalaciones recreativas y otros | Reparaciones a la cancha de baloncesto en el Sector Los Mangos, Barrio Asomante. |
Aibonito (Municipio) | $41,287.10 | G - Instalaciones recreativas y otros | Reparaciones al centro comunitario en Parcelas Viejas, Barrio Pasto. |
Ponce (Municipio) | $40,771.15 | G - Instalaciones recreativas y otros | Reparaciones a la cancha de baloncesto en Villa Madrid y al parque y cancha de baloncesto en Los Diamantes. |
Maricao (Municipio) | $40,728.84 | C - Carreteras y puentes | Reparaciones a la carretera y el muro de cemento en la carretera PR-105, km 37.5, Camino Esmeraldo Justiniano, Barrio Bucarabones. |
Administración de Terrenos de Puerto Rico | $39,243.96 | B - Medidas de protección |
|
Ponce (Municipio) | $39,176.77 | E - Edificios públicos | Reparaciones al centro comunal en Las Delicias II. |
Ponce (Municipio) | $38,818.47 | E - Edificios públicos | Reparaciones a la cancha bajo techo en Barrio Borinquen. |
Utuado (Municipio) | $37,188.75 | C - Carreteras y puentes | Costos de diseño arquitectónico y de ingeniería para reparaciones a carretera en Sector Matadero Viejo, Barrio Viví Abajo. |
Santa Isabel (Municipio) | $37,069.23 | G - Instalaciones recreativas y otros | Reparaciones a cancha de baloncesto en la Urbanización Portal de la Reina. |
Villalba (Municipio) | $35,533.54 | C - Carreteras y puentes | Reparaciones a la carretera PR-561, km 0.5, Sector La Pulga, Barrio Vacas. |
Departamento de Recreación y Deportes | $34,095.11 | G - Instalaciones recreativas y otros | Reparaciones a la cancha de baloncesto, quioscos y verja en Urbanización Villa Rosa II, Guayama. |
Guayama (Municipio) | $33,631.07 | C - Carreteras y puentes | Reparaciones a la carretera PR-7748, km 2.5, Barrio Caimital Alto. |
Patillas (Municipio) | $29,792.95 | C - Carreteras y puentes | Costos de diseño arquitectónico y de ingeniería para un puente en Guaro Maura, Pastos Comunales. |
Guayama (Municipio) | $29,575.94 | G - Instalaciones recreativas y otros | Reparaciones a la cancha de baloncesto en la Urbanización Villa Rosa. |
Vacas III, Inc. | $28,905.24 | F - Servicios Públicos | Reparación de tres tanques de agua y represa en Barrio Vacas, Villalba. |
Villalba (Municipio) | $28,173.08 | C - Carreteras y puentes | Reparaciones a la carretera PR-149, km 56.8, Sector Tierra Santa, Barrio Villalba Arriba. |
Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico | $27,786.50 | B - Medidas de protección |
|
Utuado (Municipio) | $24,904.76 | C - Carreteras y puentes | Reparaciones a la carretera PR-605, Sector Bayetes, Barrio Viví Arriba. |
Autoridad de los Puertos de Puerto Rico | $24,753.66 | G - Instalaciones recreativas y otros | Reparaciones al edificio principal y al muelle en el puerto de Guánica. |
Ponce (Municipio) | $24,265.08 | G - Instalaciones recreativas y otros | Reparaciones al parque de softball en el Sector Salitral, Callejón del Rio, Barrio Playa. |
Yauco (Municipio) | $21,092.84 | C - Carreteras y puentes | Costos de diseño arquitectónico y de ingeniería para remplazo de alcantarillas en puente de la carretera PR-372. |
Aguas Buenas (Municipio) | $21,091.25 | C - Carreteras y puentes | Reparaciones a la carretera PR-173, km 24.8, Comunidad Las Villas, Barrio Sonadora. |
Utuado (Municipio) | $20,388.64 | C - Carreteras y puentes | Costos de diseño arquitectónico y de ingeniería para reparaciones de carretera en Camino La Mula, Barrio Viví Abajo. |
Ponce (Municipio) | $20,313.19 | C - Carreteras y puentes | Reparaciones a la carretera PR-511, km 6.9, Barrio Real Anón. |
Acueducto Machuchal, Corp. | $20,142.76 | F - Servicios Públicos | Reparaciones al tanque de agua y a la bomba del pozo en Sector Los Machuchales, Barrio Apeadero 2, Patillas. |
Luquillo (Municipio) | $19,412.50 | C - Carreteras y puentes | Reparaciones a la carretera en el Sector Carabalí. |
Santa Isabel (Municipio) | $18,970.45 | E - Edificios públicos | Reparaciones al edificio de la Policía Municipal. |
Guayama | $18,286.43 | G - Instalaciones recreativas y otros | Reparaciones al estacionamiento municipal localizado en la calle Enrique González. |
Administración de Terrenos de Puerto Rico | $17,430.65 | B - Medidas de protección |
|
Autoridad de los Puertos de Puerto Rico | $16,422.97 | Z - Costos administrativos |
|
Naranjito (Municipio) | $15,287.44 | C - Carreteras y puentes | Reparaciones a camino Los Sáez, km 3.0. |
Centro Margarita, Inc. | $15,041.23 | E - Edificios públicos | Reparaciones a las oficinas de contabilidad y finanzas, al salón de cuidado infantil, al salón de economía doméstica y terapia ocupacional y a la cocina. |
Aibonito (Municipio) | $14,944.76 | C - Carreteras y puentes | Costos de diseño arquitectónico y de ingeniería para reparar el Puente y la carretera municipal en la Extensión San Luis, Barrio Llanos. |
San Sebastián (Municipio) | $14,565.63 | C - Carreteras y puentes | Costos de diseño arquitectónico y de ingeniería para reparaciones a la carretera PR-119, km 42.3, Sector Fondo del Saoco, Barrio Guacio. |
Colegio Sagrados Corazones, Inc. | $14,432.95 | A - Recogido de escombros |
|
Utuado (Municipio) | $14,095.08 | C - Carreteras y puentes | Costos de diseño arquitectónico y de ingeniería para reparaciones a la carretera María Libertad Gómez. |
Guayanilla (Municipio) | $13,669.79 | G - Instalaciones recreativas y otros | Reparaciones a cancha de baloncesto en Barrio Playa. |
Las Piedras (Municipio) | $13,355.98 | C - Carreteras y puentes | Costo de diseño arquitectónico y de ingeniería para remplazo de alcantarillas y para reparaciones a la carretera PR-926, Sector Nito Ortiz Puente. |
Utuado (Municipio) | $12,983.92 | C - Carreteras y puentes | Costos de diseño arquitectónico y de ingeniería para reparaciones en la carretera PR-10, km 41.6, Sector Las Cojobas. |
Ponce (Municipio) | $12,760.50 | C - Carreteras y puentes | Reparaciones a las carreteras en el Sector Rincón, Barrio Quebrada Limón. |
Yauco (Municipio) | $12,732.01 | C - Carreteras y puentes | Costos de diseño arquitectónico y de ingeniería para reparaciones a puente en la carretera PR-372. |
Ponce (Municipio) | $11,709.05 | C - Carreteras y puentes | Reparaciones al puente ubicado en la carretera PR- 501, Camino Los Narváez, Barrio Marueño. |
Patillas (Municipio) | $11,637.86 | C - Carreteras y puentes | Costos de diseño arquitectónico y de ingeniería para reparar el Puente en la carretera PR-3, km 120.2, Sector Palenque, Barrio El Bajo. |
Utuado (Municipio) | $11,191.72 | C - Carreteras y puentes | Costos de diseño arquitectónico y de ingeniería para reparaciones a la carretera PR-123, Sector Rio Abajo. |
Cabo Rojo (Municipio) | $10,140.84 | E - Edificios públicos | Reparaciones al cuartel de la policía en el Sector Combate. |
Utuado (Municipio) | $9,979.09 | C - Carreteras y puentes | Costos de diseño arquitectónico y de ingeniería para reparaciones a carretera en Sector El Guano, Barrio Arenas. |
Utuado (Municipio) | $9,168.78 | C - Carreteras y puentes | Costos de diseño arquitectónico y de ingeniería para reparaciones en la carretera PR-11, km 46.6, Barrio Ángeles. |
Acueducto Rural Comunidad Limani | $8,875.97 | F - Servicios Públicos | Reparaciones al pozo y al tanque de agua localizado en el Barrio Limani, Adjuntas. |
Ponce (Municipio) | $8,794.83 | E - Edificios públicos | Reparaciones al centro comunitario en Santa Teresita II. |
Utuado (Municipio) | $8,788.62 | C - Carreteras y puentes | Costos de diseño arquitectónico y de ingeniería para reparaciones a carretera en Camino Los Orama, Barrio Roncador. |
Proyecto Aguas, Inc. | $8,524.80 | B - Medidas de protección |
|
Utuado (Municipio) | $7,773.49 | C - Carreteras y puentes | Costos de diseño arquitectónico y de ingeniería para reparaciones a carretera en Camino La Mula, Barrio Viví Abajo. |
Maricao (Municipio) | $7,745.85 | C - Carreteras y puentes | Costo de diseño arquitectónico y de ingeniería para remplazo de alcantarillas y reparación de carreteras PR-105, km 28.9, Sector Orama, Barrio Maricao Afuera. |
Rincón (Municipio) | $6,582.48 | E - Edificios públicos | Reparaciones a la biblioteca municipal Luis Muñoz Marín. |
Utuado (Municipio) | $5,994.40 | C - Carreteras y puentes | Costos de diseño arquitectónico y de ingeniería para reparaciones a la carretera PR-140, Sector Los Llanes, Barrio Las Palmas. |
Santa Isabel (Municipio) | $5,530.89 | G - Instalaciones recreativas y otros | Reparaciones a la cancha de baloncesto y área de juegos en la Barriada Felicia. |
Ciales (Municipio) | $5,478.56 | C - Carreteras y puentes | Costo de diseño arquitectónico y de ingeniería para reparar la carretera PR-149, km 16.1, Sector Santa Clara, Barrio Jaguar. |
Comunidad Cedrito, Inc. | $4,844.80 | F - Servicios Públicos | Reparaciones al pozo y al tanque de agua en el Barrio Cedrito, Comerío. |
Santa Isabel (Municipio) | $4,699.49 | G - Instalaciones recreativas y otros | Reparaciones a la cancha de baloncesto en el Parque Infantil Luis M. Marín. |
Patillas (Municipio) | $4,352.19 | C - Carreteras y puentes | Costos de diseño arquitectónico y de ingeniería para reparaciones a puente en la carretera PR-758, Sector María Mariscal, Barrio Ríos. |
Santa Isabel (Municipio) | $4,260.87 | E - Edificios públicos | Reparaciones al antiguo parque de bombas, que al momento se usa como oficina municipal. |
Guayanilla (Municipio) | $3,150.00 | G - Instalaciones recreativas y otros | Reparaciones a la cancha bajo techo en Sector El Faro. |
Ponce (Municipio) | $3,145.74 | C - Carreteras y puentes | Reparaciones al cruce de agua baja en la carretera PR-501, km 6.3, Sector El Pecho, Barrio Marueño. |
Mauro, Inc. | $3,051.04 | Z - Costos administrativos |
|
Barceloneta (Municipio) | $2,908.90 | G - Instalaciones recreativas y otros | Reparaciones a la Plazoleta Sixto Escobar. |
Aibonito (Municipio) | $1,859.68 | C - Carreteras y puentes | Costos de diseño arquitectónico y de ingeniería para reparaciones a la calle Captain Wheeler, Barrio Pueblo. |
Total | $18,743,413.80 |
|
|
###
La asistencia de recuperación por desastre está disponible, sin distinción de raza, color, religión, nacionalidad, sexo, edad, discapacidad, dominio del inglés o situación económica. Si usted o alguien que conozca ha sido discriminado, llame libre de costo a FEMA al 800-621-3362 (oprima 2 para español) (voz, 711/VRS- Servicio de Retransmisión por Vídeo). Operadores multilingües disponibles. Para TTY llame al 800-462-7585.
Síganos en: www.fema.gov/hurricane-maria www.facebook.com/femapuertorico www.twitter.com/femaregion2