Contacto: Florida
Más información sobre esta ubicación
Contacto
Florida se encuentra en la Región 4 de FEMA.
Visite nuestra página Contáctenos para encontrar números de teléfono, direcciones de correo electrónico y otra información de contacto específica de esta ubicación.
Conéctese con nosotros en las redes sociales
En caso de desastre o emergencia, los canales de redes sociales de FEMA pueden ser una buena fuente de información actualizada.


Datos de Financiación Federal
Nombre del programa | Cantidad en 2023 (hasta la fecha) |
---|---|
Total para el programa individual y de vivienda Dólares Aprobados | $9,423,528.38 |
Nombre del desastre | Cantidad en 2023 (hasta la fecha) |
---|---|
Florida - HURRICANE MILTON - DR-4834-FL | $761,902,304.55 |
Florida - HURRICANE HELENE - DR-4828-FL | $760,453,286.72 |
Florida - HURRICANE DEBBY - DR-4806-FL | $57,847,010.16 |
Florida - SEVERE STORMS, STRAIGHT-LINE WINDS, AND TORNADOES - DR-4794-FL | $9,423,528.38 |
Oportunidades de Empleo
Busque las ofertas de empleo actuales de FEMA en USAJobs.gov o consulte las ofertas publicadas recientemente a continuación. (Se actualiza diariamente.)